Recuerden que para aspirar a las ofertas deben estar registrados en el Servicio Nacional de Empleo, exceptuando las ofertas abiertas que son de libre acceso.
Link para registrarse en el Servicio Nacional de Empleo: http://colombianostrabajando.sena.edu.co/
Una vez registrados acerquense al punto más cercano, para presentar los soportes de los estudios o actividades registradas.
1. Jefe, almacén
Funciones |
|
|
- | Acordar y velar por el trámite de documentos de embarque, controlar la programación y despacho de bienes y realizar seguimientos de mercancías en transito. |
- | Controlar la ejecución del presupuesto del departamento o empresa. |
|
Habilidades |
Debe manejar el paquete office, inventarios sistematizados de productos eléctricos y luminosos------salario informa empresa---- |
Competencias |
Egresado Sena
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
2. Asistente contable y financiero
Funciones |
|
|
- | Analizar cuentas con base en las normas de los regímenes y manuales tarifarios. |
- | Analizar el comportamiento presupuestal y calcular costos de producción. |
- | Calcular y presentar informes de impuestos parafiscales. |
- | Conciliar cuentas y preparar balances e informes financieros sobre períodos determinados. |
- | Hacer ajustes a amortizaciones, depreciaciones y otros. |
- | Llevar los registros contables de las transacciones financieras de una empresa o persona natural utilizando sistemas manual o computarizado. |
- | Verificar la exactitud de los comprobantes y otros documentos relativos a ingresos, egresos y otras transacciones financieras. |
|
Habilidades |
Estudiante de octavo semestre en adelante contaduría pública |
Competencias |
Organizada, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, puntual |
Condiciones laborales |
Sueldo mensual | 750.000 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
3. Auxiliar, contabilidad
Funciones
|
|
- | Calcular costo de materiales y otros desembolsos con base en cotizaciones y listas de precios. |
- | Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, usando sistemas manuales y computarizados. |
- | Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. |
- | Liquidar impuestos de retefuente y aportes parafiscales. |
- | Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros auxiliares o aplicación computarizada. |
- | Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y sistemas de registro, completar informes y contestar preguntas de clientes. |
Sueldo mensual | 535.600 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
4. Cobrador, recaudador
Funciones |
|
|
- | Contestar la correspondencia, preparar informes y mantener los registros y archivos relacionados. |
- | Notificar a deudores por teléfono, personalmente o por correo, sobre pagos y cuentas vencidas y continuar el proceso de notificación si la respuesta no ha sido obtenida. |
- | Recomendar acción legal o suspensión del servicio, en casos en que el pago no se efectúe. |
- | Recuperar cartera contactando a los morosos a través de teléfonos y/o medios electrónicos. |
|
Habilidades |
Conocer la ciudad y con buena presentación personal |
Condiciones laborales |
Sueldo mensual | 535.600 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
5. Auxiliar, servicio al cliente
Funciones
|
|
- | Brindar información telefónica o personal a clientes y público sobre artículos, servicios, horarios, tarifas y reglamentaciones. |
- | Contestar preguntas de clientes e investigar sobre quejas presentadas en relación con servicios, procedimientos y productos; hacer devoluciones y cambios de mercancías. |
- | Explicar el tipo y costo de servicios ofrecidos por compañías de seguros, servicios públicos y otros similares; obtener y procesar la información requerida para optimizar la prestación del servicio; preparar y recibir pagos de servicios. |
- | Operar medios de comunicación telefónica y electrónica para servicio al cliente. |
- | Registrar la información objeto de consulta. |
Condiciones laborales |
Sueldo mensual | 536.000 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
6. Auxiliar, almacén y bodega
Funciones |
|
|
- | Almacenar la mercancía de una manera ordenada y accesible en la bodega, cuarto de herramientas u otras áreas. |
- | Determinar métodos de recibo y despacho de materias primas, bienes, y mercancías. |
- | Hacer requerimientos y estimar el tipo y cantidad de materiales requerido para producción. |
- | Inspeccionar y verificar la llegada de la carga contra facturas y otros documentos; registrar faltantes y rechazar artículos dañados. |
- | Mantener actualizados registros de entrada y salida de mercancías, equipos y materiales, en forma manual o sistematizada. |
|
Habilidades |
Atender, orientar y dar información al socio de acuerdo a las necesidades Estibar toda la mercadería en el piso de ventas según la demanda y procedimientos de mercadería Mantener todos los productos con los signos correctos Apoyar en el control de rotación de mercadería con fecha de caducidad Realizar cuidadosamente los cortes de las cajas para evitar dañar el producto reempacar la mercancía. |
Competencias |
Servicio al cliente, Orientación a resultados, Conciencia Organizacional, Actitud proactiva, Organización. |
Sueldo mensual | 535.600 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
7. Técnico, logística de producción |
Funciones |
|
|
- | Asesorar técnicamente en el diseño y disposición eficiente de las instalaciones de planta y equipos de producción. |
- | Desarrollar aplicaciones para el control de robots, máquinas de control numérico y procesos y operaciones de fabricación. |
|
Habilidades |
Asistente Logístico de Transporte: técnico o tecnólogo con experiencia en logística de transporte de carga pesada, manejo de recibo y despacho de Mercancía, conocimiento de carga pesada. Salario 1.200.000. |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Soledad | Departamento | Atlántico |
8. Técnico, electromecánica
Funciones |
|
|
- | Apoyar en el diseño, desarrollo y prueba de equipos y sistemas de generación de energía y componentes eléctricos. |
- | Calibrar equipo e instrumentos eléctricos de acuerdo con instrucciones y manuales. |
|
Habilidades |
Con experiencia en hidráulica....ojo -----salario informa empresa-
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
9. Topógrafo
Funciones |
|
|
- | Analizar la latitud, longitud y ángulos; realizar cálculos trigonométricos para trazar las características, contornos y áreas en una escala específica. |
- | Apoyar a los ingenieros y otros profesionales a desarrollar métodos y procedimientos de mediciones de campo. |
- | Efectuar levantamientos topográficos y operar instrumentos de medición de distancias, ángulos, elevaciones y contornos del suelo y subsuelo. |
- | Preparar representaciones gráficas, planos, cartas, informes y reportes del reconocimiento topográfico. |
- | Registrar dimensiones y otra información obtenida durante actividades de campo. |
- | Supervisar y coordinar actividades topográficas de campo. |
|
Habilidades |
Trabajo en Equipo Tolerancia al Cambio Trabajo bajo presión Organización |
Competencias |
Conocimientos de AutoCad Conocimiento de Office. Word, Excel, Internet Conocimientos programas del área de topografía |
Sueldo mensual | 1.000.000 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Sab de 8:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
10. Técnico, salud ocupacional
Funciones |
|
|
- | Conducir programas de monitoreo y medición de factores medioambientales para identificar causas de contaminación; vigilar y controlar las condiciones sanitarias de viviendas, áreas públicas, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. |
- | Efectuar control sobre mataderos y hatos, plazas de mercado, programas de recolección y disposición de basuras y prestar asesoría a los mismos. |
- | Inspeccionar establecimientos para asegurar el cumplimiento de reglamentos y normas sobre emisión de agentes contaminantes y eliminación de residuos peligrosos para la salud humana o el medio ambiente. |
- | Inspeccionar las condiciones sanitarias de restaurantes, hoteles, colegios, hospitales y otras instalaciones o instituciones públicas e investigar acerca de posibles enfermedades y envenenamientos causados por el consumo de alimentos descompuestos. |
- | Inspeccionar sitios de trabajo para garantizar que equipos, materiales y procesos de producción no presenten riesgos para los empleados o público en general e indagar acerca de accidentes de trabajo. |
- | Multar y cerrar establecimientos que no cumplan con las regulaciones establecidas. |
- | Realizar la vigilancia y el control en empresas aplicadoras de plaguicidas por aspersión, nebulización u otros métodos. |
- | Suministrar información a empleados y público en general sobre aspectos de salud pública, protección ambiental y seguridad en el trabajo. |
|
Habilidades |
Para postularse a esta vacante es indispensable tener la licencia vigente. |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
11. Administrador, restaurante
Funciones |
|
|
- | Calcular y suministrar los ingredientes requeridos para la preparación de alimentos. |
- | Comprar y controlar el almacenamiento y la distribución de suministros y provisiones. |
- | Disponer y entregar al chef para su preparación los menús elaborados por los dietistas. |
- | Entrenar al personal en el desempeño de sus funciones y hacer que se cumplan las normas de higiene y seguridad. |
- | Establecer mecanismos para el cumplimiento apropiado de programas de trabajo. |
- | Mantener registros de existencias, preparaciones, ventas y sobrantes. |
- | Supervisar y verificar los menús, dietas especiales y la distribución de alimentos a pacientes en hospitales. |
- | Supervisar, coordinar y programar las actividades del personal que prepara, porciona y sirve alimentos. |
- | Verificar que los alimentos y el servicio cumplan los requisitos de control de calidad. |
|
Habilidades |
A convenir. oferta exclusiva para mujer quien debe tener experiencia en comida de mar, consecución de eventos y manejo de personal |
Condiciones laborales |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Puerto Colombia | Departamento | Atlántico |
12. Asesor, comercial
Funciones |
|
|
- | Consultar con los clientes después de la venta, para resolver problemas existentes y brindar asesoría. |
- | Elaborar cotizaciones, convenir plazos de crédito, garantías y fechas de entrega. |
- | Identificar y contactar clientes potenciales. |
|
Competencias |
Se requiere una persona con gran actitud hacia las ventas, responsable, lider, comprometida con su trabajo. |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
13. Vendedor, externo
Funciones |
|
|
- | Consultar con los clientes después de la venta, para resolver problemas existentes y brindar asesoría. |
- | Elaborar cotizaciones, convenir plazos de crédito, garantías y fechas de entrega. |
- | Identificar y contactar clientes potenciales. |
- | Informar a los clientes sobre las ventajas y utilización de las mercancías y servicios. |
- | Preparar o supervisar la elaboración de contratos de venta. |
- | Promover las ventas con los clientes. |
- | Recuperar cartera vencida. |
- | Revisar y actualizar la información en cuanto a innovaciones de productos, competidores y condiciones de mercadeo. |
|
Habilidades |
Recibe capacitación los productos a comercializar son de uso obligatorio en todos los hogares -complementos vitamínicos, lavandería, aseo personal, perfumería, protectores solares, aseo del hogar, cuidado de la piel -masculina y femenina....etc. Los aspirantes pueden ser sin límite de edad, con o sin experiencia y la ganancia del 42.8% de cada producto vendido. Si se afilian a la multinacional. |
Competencias |
Con esta propuesta laboral, se requiere que la persona tenga espíritu emprendedor- hay un acuerdo entre la facilitadora-empresa y usted trabajar en forma independiente |
Sueldo mensual | 536.000 | Tipo de sueldo | Comisión |
Tipo de contrato | Temporal | Jornada de trabajo | Medio Tiempo |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
14. Vendedor, interno
Funciones |
|
|
- | Acordar precios, plazos de crédito, rebajas y garantías. |
- | Apoyar en la entrega de mercancía. |
- | Atender clientes personal o telefónicamente y determinar el tipo, calidad y cantidad de mercancía solicitada para compra o alquiler. |
- | Ayudar al cliente a escoger lo que desea comprar. |
|
Habilidades |
Preferible con experiencia en el sector ferretero pueden haber trabajado en Home Mart, Homecenter, Easy, Corona, |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
15. Jefe, taller - mantenimiento maquinaria
Funciones |
|
|
- | Dirigir las operaciones de su propia empresa. |
- | Establecer programas de trabajo y coordinar actividades con otros departamentos. |
- | Hacer las requisiciones de materiales e insumos. |
- | Hacer recomendaciones sobre contratación y ascenso de personal. |
- | Preparar informes de producción y otros reportes. |
|
Habilidades |
Persona con liderazgo, manejo de personal, buena presentación personal, buen léxico con experiencia en la parte de maquinaria de torno y fresa---salario informa empresa |
Competencias |
Puede ser un técnico o tecnólogo. |
Condiciones laborales |
Sueldo mensual | 1.000.000 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
|
16. Archivista
Funciones |
|
|
- | Autenticar documentos y registros históricos e investigar orígenes y significado cronológico del material de archivo. |
- | Ayudar a los usuarios en el acceso a los materiales de archivo. |
|
Habilidades |
Con experiencia en área de archivo para trabajo de archivo central salario informa empresa. |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
17. Llantero, montallantas
Funciones |
|
|
- | Prestar servicios como reparaciones menores de mantenimiento, lavado y lubricación de vehículos, revisión de niveles de combustible y presión del aire, cambio de aceite del motor y reemplazo de partes como bombillas, filtros de aceite, plumillas, y correas del ventilador. |
- | Recibir los pagos del cliente por los servicios prestados. |
|
Habilidades |
Apoyar las ventas de los productos del departamento Realizar instalación de llantas y baterías bajo las normas de seguridad Solicitar el inventario de productos e insumos necesarios Reportar la existencia de productos, realizando inventario fisico, al menos dos veces al mes Apoyar los informes de ventas para determinar los productos mayor vendidos, los que deben reponerse y conocer la pene |
Competencias |
Servicio al cliente, orientación a resultados, Conciencia Organizacional, Actitud proactiva, Organización. |
Sueldo mensual | 535.600 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
18. Metalistero
Funciones |
|
|
- | Adaptar y empalmar partes metálicas utilizando equipo remachador y de soldadura o similar, para fabricar productos como canales, bastidores, conductos para ventilación y calefacción, tejas, calderas, tanques, tubería y otros productos de metal. |
- | Inspeccionar la calidad de los productos e instalación para garantizar el cumplimiento de las especificaciones. |
- | Pulir y esmerilar uniones y superficies ásperas. |
|
Habilidades |
Requerimos persona para: Ejecutar trabajos de mantenimiento metalmecánico, montaje, trazado, corte y soldadura en equipos, estructuras y tuberías de acero al carbono e inoxidable de Plantas Industriales. Lugar de trabajo Barranquilla. Salario FINAL informa empresa. |
Competencias |
Técnico o Tecnólogo en corte y trazado industrial, certificado por el SENA o Instituciones de Educación Técnica o tecnológica acreditada por el ICFES. |
Condiciones laborales |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
19. Mecánico, mantenimiento - maquinaria industrial
Funciones |
|
|
- | Ajustar maquinaria y reparar o reemplazar partes defectuosas. |
- | Ensamblar maquinaria y equipo antes de la instalación, utilizando herramientas manuales o mecánicas y equipo de soldadura. |
- | Inspeccionar partes, subensambles y productos acabados para garantizar calidad. |
- | Instalar maquinaria industrial fija y equipo mecánico de acuerdo con planos, utilizando herramientas manuales o mecánicas. |
- | Interpretar diagramas y esquemas para determinar procedimientos, operaciones de ensamble, sistemas y componentes. |
- | Limpiar, lubricar y hacer el mantenimiento de rutina a la maquinaria. |
- | Llevar a cabo programas de mantenimiento preventivo de equipos, ascensores y otros relacionados. |
- | Operar mecanismos de elevación y otros aparatos para posicionar máquinas y partes, durante la instalación, montaje y reparación de maquinaria. |
- | Revisar maquinaria y equipo para detectar e investigar las irregularidades y mal funcionamiento. |
|
Habilidades |
Actitud de Servicio |
Competencias |
Trabajo en equipo Seguridad Industrial |
Sueldo mensual | 800.000 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Dom de 6:00 a 14:00 14:00 a 20:00 y 20:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
20. Mecánico, refrigeración
Funciones |
|
|
- | Calcular los costos de ejecución de los trabajos. |
- | Ensamblar e instalar los componentes de sistemas de aire acondicionado y refrigeración y calefacción como motores, controles, medidores, válvulas, bombas, condensadores y compresores utilizando herramientas manuales o eléctricas. |
- | Instalar, reparar y mantener las unidades de enfriamiento o calefacción. |
- | Interpretar esquemas, dibujos y otras especificaciones. |
- | Medir y cortar tubería y conectarla usando equipo de soldadura. |
- | Medir y localizar los puntos de referencia para la instalación. |
- | Poner en marcha el sistema y verificar su funcionamiento. |
- | Recargar el sistema con refrigerantes y hacer el mantenimiento de rutina. |
- | Reparar y reemplazar las partes y componentes o acondicionar todo el sistema de calefacción, aire acondicionado o refrigeración. |
|
Habilidades |
Constante monitoreo de válvulas, presión y temperatura Completo entendimiento de como funciona un sistema de refrigeración Mantenimiento periódico del equipo de refrigeración donde se revise que los componentes estén en su lugar Verificar que los niveles de líquido refrigerante y de aceite sean correctos para garantizar el fluido del equipo |
Competencias |
Servicio al cliente, Orientación a resultados, Conciencia Organizacional, Actitud proactiva, Organización. |
Sueldo mensual | 535.600 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlantico |
21. Electricista, automotor
Funciones |
|
|
- | Diagnosticar fallas y efectuar mantenimiento de las partes y componentes eléctricos de vehículos automotores. |
- | Efectuar lecturas digitales y analógicas relacionadas con el uso de equipos y herramientas de diagnostico eléctrico automotriz. |
- | Informar a los clientes sobre las reparaciones efectuadas y los cuidados para su funcionamiento. |
|
Habilidades |
Salario a convenir con la empresa. |
Competencias |
Llevar hoja de vida personalmente y luego se llamara a entrevista. |
Sueldo mensual | 537.000 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
22. Latonero - pintor, vehículos
Funciones |
|
|
- | Aplicar masilla y primera capa de pintura a las superficies utilizando brochas o pistolas. |
- | Enderezar las estructuras dobladas utilizando equipo requerido. |
- | Lijar y pulir superficies reparadas utilizando herramientas manuales o mecánicas. |
- | Martillar las abolladuras y otros defectos usando bloques o martillos. |
- | Operar equipo de soldadura o usar masilla para rellenar los huecos, abolladuras y sumidos. |
- | Remover guardafango, páneles y parrillas dañadas utilizando llaves, soplete, cortador pernos o cambiar partes de soldadura. |
- | Reparar o reemplazar componentes delanteros y traseros, puertas, armazón y componentes de la parte interior. |
|
Habilidades |
Buenas relaciones interpersonales, trabajo bajo presión, proactiva, trabajo en grupo. |
Sueldo mensual | 535.600 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a vier de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 y sábado de 8:00 a 12:00 pm |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
23. Conductor, camión
Funciones |
|
|
- | Conducir y operar camiones articulados o rígidos de más de 4600 kilogramos con tres o más ejes para transportar bienes y carga a su destino. |
- | Obtener los permisos y documentos requeridos para transportar carga en rutas interdepartamentales e internacionales. |
|
Habilidades |
Conductor de carga Extra dimensionada: Bachiller con experiencia en conducción de carga pesada y extra dimensionada, manejo de Camabajas y Mulas, superior a 4 años. Salario promedio 1.200.000 ? 2.000.000. |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Soledad | Departamento | Atlántico |
24. Operador, montacargas
Funciones |
|
|
- | Cargar, descargar y mover productos y materiales en forma manual o utilizando equipo de mano. |
- | Conectar mangueras o tubos y operar equipo para cargar y descargar petróleo, químicos y otros productos desde y hacia tanques o carro tanques de almacenamiento. |
- | Embalar y trastear muebles y otro menaje doméstico, sobre y fuera de camiones o camionetas. |
- | Operar equipo para vaciar materiales como carbón mineral y granos o retirar materiales de los vagones, camiones u otros vehículos. |
|
Habilidades |
Arreglar en el piso de ventas la mercadería en las paletas Cargar la batería del montacargas según las normas Llenar diariamente la lista de chequeo para asegurar que tenga las condiciones necesarias de uso Manejar cuidadosamente las baterías, cargadores y conectores Mantener el piso con la mercadería correcta en el tiempo correcto |
Competencias |
Servicio al cliente, Orientación a resultados, Conciencia Organizacional, Actitud proactiva, Organización. |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
25. Supervisor, panadería
Funciones |
|
|
- | Dar inducción al personal sobre sus deberes en el trabajo, normas de seguridad industrial y políticas de la empresa. |
- | Establecer métodos para cumplir con los programas de producción y coordinar actividades con otras áreas. |
- | Hacer recomendaciones sobre incentivos y ascensos de personal. |
|
Habilidades |
"Asegurar la correcta compra de insumos y materia prima Monitorear los niveles de inventario---Asegurar el correcto almacenamiento de los productos--Responsable por la correcta rotación del producto--Monitorear las ventas por hora, diaria y mensualmente" |
Tipo de sueldo | A convenir | | |
Tipo de contrato | Por obra | Jornada de trabajo |
|
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
26. Doblador, lámina metal
Funciones |
|
|
- | Leer las especificaciones o recibir instrucciones verbales. |
- | Operar máquinas para juntar piezas de metal con soldadura, tornillos, pernos o ribeteando las piezas. |
|
Habilidades |
Se requiere joven que sepa manejar maquina doladora de lamina |
Sueldo mensual | 535.600 | Tipo de sueldo | Básico |
Tipo de contrato | Fijo | Jornada de trabajo | Completa |
Horario | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00 |
Municipio | Barranquilla | Departamento | Atlántico |
http://colombianostrabajando.sena.edu.co/spe/servlet/CarteleraVacantes?accion=verDetalle&vacId=772386&IdReg=8&aroId=9413 | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario